Транспортная компания Tungus Trans осуществляет перевозку из Нижнего Новгорода разных типов груза: стандартный, негабаритный, температурный, тяжеловесный. В зависимости от объема и массы товаров, а также специфических требований к их доставке мы подберем подходящий Вам транспорт. Специалисты нашей компании знают, как правильно организовать транспортировку товаров, чтобы гарантировать их сохранность на всем пути следования.
Цены на грузоперевозки по России
Направление | Расстояние, км | Стоимость с НДС 20%, руб. | ||
---|---|---|---|---|
ГАЗель | ГАЗон | Фура | ||
Абакан | 3 883 | 105 618 | 167 746 | 279 576 |
Альметьевск | 639 | 26 071 | 41 407 | 69 012 |
Ангарск | 4 681 | 127 323 | 202 219 | 337 032 |
Армавир | 1 536 | 28 723 | 45 619 | 76 032 |
Архангельск | 1 267 | 23 693 | 37 630 | 62 717 |
Астрахань | 1 468 | 43 923 | 69 759 | 116 266 |
Балаково | 715 | 29 172 | 46 332 | 77 220 |
Балашиха | 401 | 18 406 | 29 233 | 48 722 |
Барнаул | 3 127 | 85 054 | 135 086 | 225 144 |
Белгород | 988 | 25 194 | 40 014 | 66 690 |
Бийск | 3 246 | 88 291 | 140 227 | 233 712 |
Благовещенск | 7 334 | 199 485 | 316 829 | 528 048 |
Братск | 4 407 | 119 870 | 190 382 | 317 304 |
Брянск | 821 | 20 936 | 33 251 | 55 418 |
Великий Новгород | 992 | 25 296 | 40 176 | 66 960 |
Владивосток | 8 659 | 235 525 | 374 069 | 623 448 |
Владикавказ | 1 820 | 54 454 | 86 486 | 144 144 |
Владимир | 234 | 10 741 | 17 059 | 28 431 |
Волгоград | 1 043 | 31 207 | 49 563 | 82 606 |
Волгодонск | 1 243 | 23 244 | 36 917 | 61 529 |
Волжский | 984 | 40 147 | 63 763 | 106 272 |
Вологда | 561 | 14 306 | 22 721 | 37 868 |
Воронеж | 738 | 18 819 | 29 889 | 49 815 |
Грозный | 1 850 | 55 352 | 87 912 | 146 520 |
Дзержинск | 41 | 2 440 | 3 875 | 6 458 |
Домодедово | 471 | 21 619 | 34 336 | 57 227 |
Екатеринбург | 1 330 | 39 794 | 63 202 | 105 336 |
Златоуст | 1 200 | 35 904 | 57 024 | 95 040 |
Иваново | 252 | 11 567 | 18 371 | 30 618 |
Ижевск | 783 | 31 946 | 50 738 | 84 564 |
Иркутск | 4 725 | 128 520 | 204 120 | 340 200 |
Йошкар-Ола | 339 | 15 560 | 24 713 | 41 189 |
Казань | 390 | 17 901 | 28 431 | 47 385 |
Калининград | 1 668 | 31 192 | 49 540 | 82 566 |
Калуга | 632 | 16 116 | 25 596 | 42 660 |
Каменск-Уральский | 1 459 | 43 653 | 69 332 | 115 553 |
Кемерово | 3 156 | 85 843 | 136 339 | 227 232 |
Керчь | 1 719 | 32 145 | 51 054 | 85 091 |
Киров | 576 | 23 501 | 37 325 | 62 208 |
Комсомольск-на-Амуре | 8 296 | 225 651 | 358 387 | 597 312 |
Королёв | 440 | 20 196 | 32 076 | 53 460 |
Кострома | 345 | 15 836 | 25 151 | 41 918 |
Красногорск | 453 | 20 793 | 33 024 | 55 040 |
Краснодар | 1 513 | 28 293 | 44 936 | 74 894 |
Красноярск | 3 678 | 100 042 | 158 890 | 264 816 |
Курган | 1 611 | 48 201 | 76 555 | 127 591 |
Курск | 944 | 24 072 | 38 232 | 63 720 |
Липецк | 608 | 15 504 | 24 624 | 41 040 |
Люберцы | 416 | 19 094 | 30 326 | 50 544 |
Магнитогорск | 1 238 | 37 041 | 58 830 | 98 050 |
Москва | 435 | 19 967 | 31 712 | 52 853 |
Мурманск | 1 961 | 36 671 | 58 242 | 97 070 |
Мытищи | 444 | 20 380 | 32 368 | 53 946 |
Набережные Челны | 638 | 26 030 | 41 342 | 68 904 |
Нальчик | 1 745 | 32 632 | 51 827 | 86 378 |
Нижневартовск | 2 655 | 72 216 | 114 696 | 191 160 |
Нижнекамск | 615 | 25 092 | 39 852 | 66 420 |
Нижний Тагил | 1 313 | 39 285 | 62 394 | 103 990 |
Новокузнецк | 3 268 | 88 890 | 141 178 | 235 296 |
Новороссийск | 1 645 | 30 762 | 48 857 | 81 428 |
Новосибирск | 2 901 | 78 907 | 125 323 | 208 872 |
Новочеркасск | 1 223 | 22 870 | 36 323 | 60 539 |
Одинцово | 461 | 21 160 | 33 607 | 56 012 |
Омск | 2 260 | 61 472 | 97 632 | 162 720 |
Орёл | 785 | 20 018 | 31 793 | 52 988 |
Оренбург | 1 069 | 31 984 | 50 799 | 84 665 |
Орск | 1 344 | 40 212 | 63 867 | 106 445 |
Пенза | 422 | 19 370 | 30 764 | 51 273 |
Пермь | 976 | 39 821 | 63 245 | 105 408 |
Петрозаводск | 1 105 | 20 664 | 32 819 | 54 698 |
Подольск | 488 | 22 399 | 35 575 | 59 292 |
Прокопьевск | 3 243 | 88 210 | 140 098 | 233 496 |
Псков | 1 227 | 22 945 | 36 442 | 60 737 |
Ростов-на-Дону | 1 244 | 23 263 | 36 947 | 61 578 |
Рыбинск | 452 | 20 747 | 32 951 | 54 918 |
Рязань | 430 | 19 737 | 31 347 | 52 245 |
Самара | 664 | 27 091 | 43 027 | 71 712 |
Санкт-Петербург | 1 120 | 20 944 | 33 264 | 55 440 |
Саранск | 287 | 13 173 | 20 922 | 34 871 |
Саратов | 633 | 25 826 | 41 018 | 68 364 |
Севастополь | 1 933 | 36 147 | 57 410 | 95 684 |
Северодвинск | 1 301 | 24 329 | 38 640 | 64 400 |
Симферополь | 1 855 | 34 689 | 55 094 | 91 823 |
Смоленск | 831 | 21 191 | 33 656 | 56 093 |
Сочи | 1 789 | 33 454 | 53 133 | 88 556 |
Ставрополь | 1 572 | 29 396 | 46 688 | 77 814 |
Старый Оскол | 855 | 21 803 | 34 628 | 57 713 |
Стерлитамак | 993 | 40 514 | 64 346 | 107 244 |
Сургут | 2 439 | 66 341 | 105 365 | 175 608 |
Сызрань | 561 | 22 889 | 36 353 | 60 588 |
Сыктывкар | 962 | 39 250 | 62 338 | 103 896 |
Таганрог | 1 309 | 24 478 | 38 877 | 64 796 |
Тамбов | 517 | 13 184 | 20 939 | 34 898 |
Тверь | 595 | 15 173 | 24 098 | 40 163 |
Тольятти | 622 | 25 378 | 40 306 | 67 176 |
Томск | 3 155 | 85 816 | 136 296 | 227 160 |
Тула | 608 | 15 504 | 24 624 | 41 040 |
Тюмень | 1 654 | 49 488 | 78 598 | 130 997 |
Улан-Удэ | 5 147 | 139 998 | 222 350 | 370 584 |
Ульяновск | 432 | 19 829 | 31 493 | 52 488 |
Уссурийск | 8 565 | 232 968 | 370 008 | 616 680 |
Уфа | 926 | 37 781 | 60 005 | 100 008 |
Хабаровск | 7 904 | 214 989 | 341 453 | 569 088 |
Хасавюрт | 1 808 | 54 095 | 85 916 | 143 194 |
Химки | 443 | 20 334 | 32 295 | 53 825 |
Чебоксары | 243 | 11 154 | 17 715 | 29 525 |
Челябинск | 1 333 | 39 883 | 63 344 | 105 574 |
Череповец | 623 | 15 887 | 25 232 | 42 053 |
Чита | 5 793 | 157 570 | 250 258 | 417 096 |
Шахты | 1 178 | 22 029 | 34 987 | 58 311 |
Энгельс | 641 | 26 153 | 41 537 | 69 228 |
Южно-Сахалинск | 8 799 | 239 333 | 380 117 | 633 528 |
Якутск | 7 866 | 213 955 | 339 811 | 566 352 |
Ярославль | 367 | 16 845 | 26 754 | 44 591 |
Полный комплекс транспортных услуг

Экономия до 15% Вашего бюджета за счёт собственного автопарка

Расчёт перевозки за 15 минут

Подача транспортного средства в короткие сроки

Страхование груза до 3 млн. руб. за наш счёт

Лимит страхования груза до 200 млн. руб.

Система GPS/ГЛОНАСС отслеживания

Полный комплект документов по перевозке